108年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
108-1 | 1.21-23 | 跨年晚會、107年九合一選舉 (新聞稿1) (新聞稿2) |
108-2 | 3.25-27 | 臺北燈節 (新聞稿) |
108-3 | 4.29-5.6 | 通勤族、網路購物、商圈、東區商圈 (新聞稿1) (新聞稿2) |
108-4 | 5.20-23 | 老人福利、騎樓禁菸 (新聞稿1) (新聞稿2) |
108-5 | 6.24-26 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
108-6 | 7.29-31 | 花季系列活動、台北電影節、文化場館知曉度、居住臺北市光榮感 (新聞稿) |
108-7 | 8.27-29 | 藝文活動、文化活動、知識經濟 (新聞稿) |
108-8 | 9.23-25 | 公共治理指標 (新聞稿) |
108-9 | 10.30-11.1 | 購物付款方式、無現金支付經驗、市府無現金政策、無現金支付擁有情形 (新聞稿) |
108-10 | 11.25-27 | 道路品質、菸害防治(新聞稿) |
108-11 | 12.16-18 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。