110年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
110-1 | 1.25-28 | 跨年晚會、工作環境、疫後工作情形 (新聞稿) |
110-2 | 3.29-4.1 | 行人步行環境、行人安全、共享汽機車 (新聞稿) |
110-3 | 5.4-6 | 花季系列活動、登山步道、臺北大縱走 (新聞稿) |
110-4 | 6.28-7.4 | 13項施政滿意度、防疫議題(新聞稿) (委外調查) |
110-5 | 8.23-25 | 疫情下工作狀況、疫情紓困、防疫表現滿意度 (新聞稿) (委外調查) |
110-6 | 8.25-28 | 老人福利、兒童托育 (新聞稿) (委外調查) |
110-7 | 9.27-10.1 | 公共治理指標 (新聞稿) |
110-8 | 10.25-28 | 無現金支付經驗、市府推動無支付現金政策 (新聞稿) |
110-9 | 11.22-25 | 道路品質、單一陳情系統HELLO TAIPEI、1999臺北市民當家熱線 (新聞稿) |
110-10 | 12.13-16 | 13項施政滿意度 (新聞稿) |
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。