98年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
98-1 | 1.12-13 | 路面施工品質、捷運局、污水下水道 |
98-2 | 2.16-3.2 | 市政議題、1999服務熱線、聽奧知曉度、花博知曉度 |
98-3 | 3.30-31 | 市長施政滿意度、資源回收、1999服務熱線、聽奧知曉度、花博知曉度、台北畫刊、節能減碳、資源回收 |
98-4 | 4.27-28 | 路面施工品質、1999服務熱線、聽奧知曉度、花博知曉度、攤販整頓、自行車 |
98-5 | 5.20-21 | 市長施政滿意度、聯醫、517、監理處、竹子湖海芋季、市民e點通 |
98-6 | 6.29-30 | 施政滿意度 |
98-7 | 7.20-22 | 自行車道、1999服務熱線、聽奧知曉度、內湖捷運、游泳池 |
98-8 | 8.18-27 | 內湖捷運、聽奧知曉度、花博知曉度、市政議題 |
98-9 | 9.17-18 | 市長施政滿意度、聽奧知曉度 |
98-10 | 10.26-29 | 市長施政滿意度、新生高、文湖線、美國牛 |
98-11 | 11.23-24 | H1N1疫苗、違停、攤販整頓、路平專案 |
98-12 | 12.22-23 | 施政滿意度 |
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。