109年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
109-1 | 109.1.14-16 | 跨年晚會、2019臺北馬拉松 (新聞稿) |
109-2 | 109.2.24-26 | 台北燈節、疫情對活動影響、公共工程建設 (新聞稿) |
109-3 | 109.3.23-26 | 生活型態、外送平台、COVID-19武漢肺炎防疫 (新聞稿) |
109-4 | 109.6.15-18 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
109-5 | 109.7.28-31 | 市容景觀、公用垃圾桶、禁用美耐皿及一次性餐具 (新聞稿) |
109-6 | 109.9.1-4 | 北流、文化活動、防疫議題 (新聞稿) |
109-7 | 109.9.28-30 | 公共治理指標 (新聞稿) |
109-8 | 109.10.27-29 | 白晝之夜、台北通TaipeiPass、瘦肉精美豬美牛 (新聞稿) |
109-9 | 109.11.30-12.2 | 道路品質、單一陳情系統 HELLO TAIPEI、1999 臺北市民當家熱線 (新聞稿) |
109-10 | 109.12.14-17 | 13項施政滿意度民調、青山王遶境 (新聞稿) |
109-11 | 109.12.21-25 | 青山王遶境萬華居民專題 (新聞稿) |
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。