106年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
106-1 | 1.17-20 | 商圈、公共工程建設滿意度 (新聞稿) |
106-2 | 2.20-22 | 臺北燈節 (新聞稿) |
106-3 | 3.20-23 | 公共治理指標 (新聞稿) |
106-4 | 4.25-27 | 勞工工作與生活狀況 (新聞稿) |
106-5 | 5.23-26 | 社會福利、老人福利、共餐、世大運 (新聞稿) |
106-6 | 6.28-30 | 教育議題 (新聞稿) |
106-7 | 7.31-8.3 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
106-8 | 9.11-13 | 運動習慣、2017年世界大學運動會、單一陳情系統Hello Taipei (新聞稿) |
106-9 | 10.31-11.3 | 公共治理指標 (新聞稿) |
106-10 | 11.31-12.2 | 居住環境、道路品質、老人照顧 (新聞稿) |
106-11 | 12.12-15 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。