107年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
107-1 | 2.5-7 | 交通(公車、計程車)、居住議題(公宅、包租代管) (新聞稿) |
107-2 | 3.27-30 | 公共治理指標 (新聞稿) |
107-3 | 5.7-5.9 | 網路使用經驗、Taipei Free免費上網服務、網路媒體使用經驗、防災議題 (新聞稿) |
107-4 | 6.4-7 | 國際化城市、出國經驗、公共運輸定期票、五心計畫 (新聞稿) |
107-5 | 7.16-18 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
107-6 | 8.13-15 | 夜市、食安、自備餐具購物袋、電子支付 (新聞稿) |
107-7 | 10.15-17 | 運動習慣、健康管理、健康服務中心 (新聞稿) |
107-8 | 12.3-14 | 13項施政滿意度民調 (新聞稿) |
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。