111年民意調查議題一覽表編號 | 調查日期 | 市政建設議題 |
---|
111-1 | 1.17-22 | 跨年晚會、台北燈節、疫情對參加外出大型活動影響、臺北市雙層餐車 (新聞稿) |
111-2 | 3.14-17 | 台北燈節、2021台北購起來、臺北市美感 (新聞稿) |
111-3 | 5.23-27 | 老人照顧、敬老卡、疫情下工作與紓困 (新聞稿) |
111-4 | 6.20-24 | 13項施政滿意度 (新聞稿) |
111-5 | 7.25-29 | 社會住宅、民宅更新、房屋相關稅制 (新聞稿) |
111-6 | 8.29-9.2 | 臺北市美感、景觀環境、提升美感工作評價 (新聞稿)
|
111-7 | 9.26-30 | 公共治理指標、防疫關懷中心 (新聞稿) |
111-8 | 10.31-.11.4 | 無現金支付、三貓計畫 (新聞稿) |
111-9 | 11.28-12.1 | 13項施政滿意度、防疫專線
|
有關調查方法、流程、問卷設計以及統計分析等執行說明,請參見研考會執行臺北市政府民意調查說明。